240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电器设备数剧单 | ||||
| AVR款式 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 额定电压调理 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流平台 | 自激磁 | PMG稀土永磁变频电动机 | PMG爪极直流电机 | PMG稀土永磁主轴电机 |
| 轻载励磁电直流电压(V) | 12 - 9V | |
| 满负荷励磁电电压电流(V) | 41 - 39V | |
| 满载整流工作电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载满激磁电压(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器时期常数(S) | 0.105 | |
| 耐压等级分 | H | |
| 定子电机绕线 | 三层同心协力 | |
| 电机绕线(感应线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 抗氧化中等级 | IP23 | |
| RFI 克制细则 | 达到EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准规定 | |
| 正弦波形失真率 | 满载工作直流电压振幅率<1.5% ,非线型环境下工作直流电压振幅率<5.0% | |
| 虚接比 | 1/Xd | |
| 恒定电位差比 X/R | 12.29 | |
| 次数 | 50 Hz | 60 Hz |
| wifi手机电干挠公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 放置冷却废气客流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 特殊相电压情況下不供大于求值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 厂家数据源 | ||
| 支承产生振动 | 各个交流学习来发直流电机电机转子均为新动态稳定,好于BS6861:第3环节第2.5级,为正常运作中的世界最大共振。 | |
| 联轴器 | 单联轴器 | 双轮毂轴承 |
| SAE飞轮兼容性测试器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯力载荷 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子克重 | 415 kg | 415 kg |
| 电机定转子含水量 | 361 kg | 338 kg |
| 带发减速机含水量 | 940 kg | 950 kg |
| 装车重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包裝宽度 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最主要限速 | 2250转/几钟头,将持续两几钟头 | |
| 滚针轴承推动端 | N/A | Ball 6317 |
| 轮毂轴承非安装驱动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
畅销商品
分享篇文章
- 卫生院、度假酒店抢着用的禁音水电站,这种400KW康明斯禁音箱式柴油密度来发变频电动空调机组为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能焊接方法,户外无电依旧干大活!这台顶博400A柴油密度禁音火力发气保焊机,凭甚么让安全装修施工队争先恐后地加入改装? 2026-06-23
- 买台工具,两个频段,重卡app平台:上柴这牌400KW重油发电站汽轮汽车发电机,敲破全球性电能边际 2026-06-22
- 1台运用到老的生产发直流减速机,这台12kW重油生产发直流减速制冷机组,加黑眼镜框架、F级接地,用久越可信 2026-06-19
- 没有任何基础知识怎么样才能快速安全使用,这台12kW柴油机电站空气能,万向轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 门诊、大数据服务中心都用的并网发伺服电制冷制冷机组,这台玉柴并网发伺服电制冷制冷机组,不挑坏境,非凡满足需要各样严于场合 2026-06-18
- 过载情况的电缆志向选:玉柴600KW柴油机发电站空气能,耐开,G3的性能,提供多域选取 2026-06-17
- 载重车的场所的电力能源有效保障了,这台玉柴600KW电站电机,应及预留還是采石场主用,都使用 2026-06-17
- 玉柴重工集团肾脏+众智人的大脑+斯坦福电动机,这台600KW玉柴柴油密度发电厂动空气能,矿井煤田等过载场所一直在选购 2026-06-16
- 从矿井砂砾石场到领导写子楼,这台500kW玉柴重油风能柴油发电机的组,完全实用高温天气、高气温等繁多环境恶劣工程 2026-06-15





